Daily statistics for world-citizenship.org, October 2008

Daily statistics for all blogs of world-citizenship.org:

Statistiques journalières pour Octobre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 35286 5.32% 31115 5.60% 7187 3.43% 2642 3.08% 13786 15.60% 609366 4.23%
2 26764 4.03% 23339 4.20% 7714 3.69% 2720 3.17% 7303 8.26% 523736 3.64%
3 26146 3.94% 22479 4.05% 7206 3.44% 2514 2.93% 7757 8.78% 497476 3.45%
4 20750 3.13% 17648 3.18% 6145 2.94% 2613 3.05% 7083 8.01% 425218 2.95%
5 20900 3.15% 17657 3.18% 6691 3.20% 2551 2.98% 6017 6.81% 446095 3.10%
6 20622 3.11% 17390 3.13% 5479 2.62% 2535 2.96% 4179 4.73% 418762 2.91%
7 21504 3.24% 17942 3.23% 7339 3.51% 2784 3.25% 2345 2.65% 479360 3.33%
8 24691 3.72% 21448 3.86% 7543 3.60% 2732 3.19% 2239 2.53% 584003 4.05%
9 18654 2.81% 14509 2.61% 7453 3.56% 2712 3.17% 2188 2.48% 398547 2.77%
10 20832 3.14% 16023 2.89% 7888 3.77% 3039 3.55% 2088 2.36% 456622 3.17%
11 13234 1.99% 10474 1.89% 5367 2.56% 2553 2.98% 1767 2.00% 306343 2.13%
12 14259 2.15% 11329 2.04% 5036 2.41% 2535 2.96% 1730 1.96% 342300 2.38%
13 25003 3.77% 21224 3.82% 6751 3.23% 3085 3.60% 2365 2.68% 585159 4.06%
14 20112 3.03% 16510 2.97% 6603 3.16% 3112 3.63% 2414 2.73% 482764 3.35%
15 21606 3.26% 17899 3.22% 7360 3.52% 2934 3.42% 2240 2.53% 479705 3.33%
16 18694 2.82% 15364 2.77% 5465 2.61% 2462 2.87% 1959 2.22% 412847 2.87%
17 15387 2.32% 11617 2.09% 5916 2.83% 2434 2.84% 1773 2.01% 325440 2.26%
18 15292 2.30% 11239 2.02% 5951 2.84% 2427 2.83% 1424 1.61% 324988 2.26%
19 14895 2.24% 11779 2.12% 6400 3.06% 2917 3.40% 1682 1.90% 350109 2.43%
20 22364 3.37% 19074 3.43% 6789 3.24% 2786 3.25% 2080 2.35% 514909 3.57%
21 20878 3.15% 17530 3.16% 6205 2.97% 2831 3.30% 2147 2.43% 472260 3.28%
22 28207 4.25% 24686 4.45% 10064 4.81% 3110 3.63% 2248 2.54% 680127 4.72%
23 24550 3.70% 20670 3.72% 7722 3.69% 3048 3.56% 2197 2.49% 566787 3.94%
24 17945 2.70% 14776 2.66% 5661 2.71% 2627 3.07% 1805 2.04% 405747 2.82%
25 17995 2.71% 14866 2.68% 6149 2.94% 2710 3.16% 2907 3.29% 398345 2.77%
26 19424 2.93% 16165 2.91% 5590 2.67% 2614 3.05% 4406 4.98% 396329 2.75%
27 25000 3.77% 21103 3.80% 7037 3.36% 3027 3.53% 4583 5.19% 522076 3.62%
28 22218 3.35% 19000 3.42% 6186 2.96% 2638 3.08% 4302 4.87% 450352 3.13%
29 22728 3.42% 19190 3.46% 7132 3.41% 3020 3.52% 4106 4.65% 479069 3.33%
30 27540 4.15% 24051 4.33% 7828 3.74% 3056 3.57% 4058 4.59% 619401 4.30%
31 20192 3.04% 17251 3.11% 7387 3.53% 2957 3.45% 3276 3.71% 449190 3.12%

.